inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produkt-Vorteile im Überblick
- Belüftungs-ReißverschlüsseHumax® Membrane
- 10.000 mm Wassersäule
- Belüftungs-Reißverschlüsse
- YF® Protektoren an Schulter und Ellbogen
- Artikel-Nr.: 086710-10-3XL
- Verfügbarkeit: 1 Artikel auf Lager
- Variante:
Modeka Thiago Motorradjacke
Lässig fahren mit viel Funktion: Das matte Obermaterial, die abgesteppten Details an Schulter, Ellbogen und Rücken sowie feine Lederdetails sorgen für einen minimalistischen Look. Mit dem Einsatz von Belüftungs-Reißverschlüssen und einer wasserdichten Membrane (zum Herausnehmen) wird die Thiago Jacke zu einem Alleskönner - auch abseits des Motorrads.
Schutz:
- Oberstoff
- Polyamid/Baumwoll-Mix (65% Baumwolle, 35% Polyamid)
- Wattierte Materialdopplung an den Sturzstellen
- Protektoren
- Schulter- und Ellbogenprotektoren (YF®) CE-zertifiziert nach EN 1621-1:2012 (Level 1)
- Nachrüstbar mit Rückenprotektor SAS-TEC® SC-1/12 für Gr. XS-L und SC-1/13 für Gr. XL-6XL (Level 2)
- Wetter
- Herausnehmbare Humax® Membrane (Wassersäule: 10.000mm): 100% wasser-, winddicht und atmungsaktiv Dry & Airy
- Bei spontanem Wetterwechsel: Membrane kann mit wenigen Handgriffen auch im Rücken positioniert getragen werden
- AirVent: 6 Belüftungs-Reißverschlüsse
- Sichtbarkeit
- Zertifiziert nach EN 17092-4:2020 (A)
- Weitere Merkmale
- Robuster, großer YKK® Front Reißverschluss
- Retroreflektierendes Material
Komfort:
- 2 Außentaschen
- 4 Innentasche, davon wasserdicht: 1 (Membranjacke)
- Tragekomfort
- Akkordeon-Stretcheinsätze im Bund
- Akkordeon-Stretcheinsätze über dem Ellbogenprotektor
- Dehnungs-Falte in der hinteren Armkugel
- Steppungen sind wattiert
- Kragen- und Ärmelabschluss mit Leder-Piping
- Ärmelabschluss: Reißverschluss-Öffnung für einfach An- und Ausziehen
- 3D-Mesh über Rückenprotektortasche für optimalen Komfort und für eine gute Belüftung
- Anpassung
- Weitenverstellbar an Oberarmen via Druckknopfriegel
- Kragen in 2 Stufen einstellbar mit Druckknöpfen
Material:
- 65 % Polyamid
- 35 % Baumwolle
Abteilung: | Herren |
Aktivität: | Onroad |
Material: | Baumwolle, Polyamid |
Farbe: | Olive, Schwarz, Dunkelblau |
Passform: | Regular |
Produktart: | Jacke |
Produkttyp: | Textiljacke |
Stil: | Touring, Classic |
Jahreszeit: | Ganzjahr |
Wasserdicht: | wasserdicht, nicht wasserdicht |
Abteilung: | Herren |
Aktivität: | Onroad |
Material: | Baumwolle, Polyamid |
Farbe: | Olive, Schwarz, Dunkelblau |
Passform: | Regular |
Produktart: | Jacke |
Produkttyp: | Textiljacke |
Stil: | Touring, Classic |
Jahreszeit: | Ganzjahr |
Wasserdicht: | wasserdicht, nicht wasserdicht |
(1) KÖRPERHÖHE | Ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle messen |
(2) BRUST UMFANG | Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht ohne zu schnüren messen |
(3) TAILLEN UMFANG | Ohne zu schnüren rings um die schmalste Stelle messen |
(4) HÜFT UMFANG | Über der stärksten Stelle des Gesäßes messen |
HERREN | |||||
(1) Kurzgrösse | (1) Normalgröße | (1) Langgröße | (2) BRUST | (3) TAILLEN | (4) HÜFT |
XS / 46 | 94-98 | 72-81 | 92-97 | ||
S / 48 | LS | 99-102 | 82-90 | 98-101 | |
KM/25 | M / 50 | LM / 98 | 103-107 | 91-95 | 102-106 |
KL/26 | L / 52 | LL/102 | 108-110 | 96-100 | 107-109 |
KXL/27 | XL / 54 | LXL/106 | 111-115 | 101-106 | 110-114 |
KXXL/28 | XXL / 56 | LXXL/110 | 116-119 | 107-110 | 115-118 |
K3XL/29 | 3XL / 58 | L3XL/114 | 120-123 | 111-114 | 119-122 |
K4XL/30 | 4XL / 60 | L4XL | 124-127 | 115-118 | 123-127 |
K5XL/31 | 5XL / 62 | 128-132 | 119-122 | 128-132 | |
K6XL | 6XL / 64 | 133-140 | 123-130 | 133-140 | |
K8XL | 8XL / 68 | 141-150 | 131-140 | 141-150 | |
K10XL | 10XL / 70 | 151-165 | 141-150 | 151-165 | |
Immer eng mit wenig Kleidung am Körper messen. Die Angaben sind Empfehlungen und entsprechen ungefähren Werten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. |
DAMEN | |||||
(1) Kurzgrösse | (1) Normalgröße | (1) Langgröße | (2) BRUST | (3) TAILLEN | (4) HÜFT |
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 | ||
34 | 68 | 78-81 | 63-66 | 88-91 | |
18 | 36 | 72 | 82-85 | 67-70 | 92-95 |
19 | 38 | 76 | 86-89 | 71-74 | 96-98 |
20 | 40 | 80 | 90-93 | 75-78 | 99-101 |
21 | 42 | 84 | 94-97 | 79-81 | 102-104 |
22 | 44 | 88 | 98-102 | 82-85 | 105-110 |
23 | 46 |
| 103-107 | 86-91 | 111-116 |
24 | 48 | 108-113 | 92-96 | 117-121 | |
25 | 50 | 114-119 | 97-102 | 122-126 | |
| 52 | 120-125 | 103-108 | 127-130 | |
Immer eng mit wenig Kleidung am Körper messen. Die Angaben sind Empfehlungen und entsprechen ungefähren Werten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. |