inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produkt-Vorteile im Überblick
- CE Zertifiziert
- Slim-Fit
- Neopren-Abschluss
- Artikel-Nr.: 010880-10-M
- Verfügbarkeit: 1 Artikel auf Lager
- Variante:
Modeka - Ruven Lederjacke Schwarz
Anschmiegsam und leicht - mit einem karierten dunklen Futter ist der Urban Look für die City komplett. Clever: Versteckte Reflexe & Air Vent Zips machen Ruven unauffällig funktional.
Passform
- Modeka Leder Blouson
- Kurze Jacke im Slim-Fit
Einsatzbereich
- 15-25°C
- on-road
Look
- schlichter Look, Jacke besticht mit hervorragendem Leder-Material
- gestepptes Leder am hinteren Unterärmel, auf den Schultern sowie am unteren Rücken
Schutz
Oberstoff
- hochwertiges, extrem geschmeidiges Rindleder
- Material getestet nach FprEN 17092:2019
Protektoren
- Schulter + Ellbogen:
- SW Protektoren CE-zertifiziert nach EN 1621-1:2012 mit Schutzlevel 1
- optional nachrüstbar mit Rückenprotektor
- SAS-TEC Protektor SC-L-M/L 19 für Gr. S-L oder SC-L-XL 19 für Gr. XL-10XL (Level 2)
Verstellbarkeit
- weitenverstellbar im Bund via Lederklettband mit Metallschnalle
Sichtbarkeit
- schmale retroreflektierende Biese unter Steppnaht am oberen Ärmel
Weitere Merkmale
- Sitzsteg
Komfort
Belüftung
- 2 horizontale Ventilations-Reißverschlüsse über der Brust
Taschen: 4
- Außentaschen:
- 2 seitliche nicht wasserdichte Eingrifftaschen mit Reißverschluss
- Innentaschen:
- 2 nicht wasserdichte Innentaschen mit Reißverschluss
Weitere Merkmale
- Super softes, anschmiegsames Leder
- Stehkragen mit softem Neopren-Abschluss und Druckknopfverschluss
- hochwertiger YKK Front Reißverschluss
- Ärmelabschluss: Reißverschluss-Öffnung für einfach An- und Ausziehen
- Kariertes dunkelgraues Innenfutter
Material
- Obermaterial: 100% Leder
- Futter: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Abteilung: | Herren |
Aktivität: | Touring, Onroad |
Material: | Leder |
Farbe: | Schwarz |
Passform: | Regular |
Produktart: | Jacke |
Produkttyp: | Lederjacke |
Stil: | Classic, Urban / City |
Jahreszeit: | Ganzjahr |
Wasserdicht: | nicht wasserdicht |
Abteilung: | Herren |
Aktivität: | Touring, Onroad |
Material: | Leder |
Farbe: | Schwarz |
Passform: | Regular |
Produktart: | Jacke |
Produkttyp: | Lederjacke |
Stil: | Classic, Urban / City |
Jahreszeit: | Ganzjahr |
Wasserdicht: | nicht wasserdicht |
(1) KÖRPERHÖHE | Ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle messen |
(2) BRUST UMFANG | Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht ohne zu schnüren messen |
(3) TAILLEN UMFANG | Ohne zu schnüren rings um die schmalste Stelle messen |
(4) HÜFT UMFANG | Über der stärksten Stelle des Gesäßes messen |
HERREN | |||||
(1) Kurzgrösse | (1) Normalgröße | (1) Langgröße | (2) BRUST | (3) TAILLEN | (4) HÜFT |
XS / 46 | 94-98 | 72-81 | 92-97 | ||
S / 48 | LS | 99-102 | 82-90 | 98-101 | |
KM/25 | M / 50 | LM / 98 | 103-107 | 91-95 | 102-106 |
KL/26 | L / 52 | LL/102 | 108-110 | 96-100 | 107-109 |
KXL/27 | XL / 54 | LXL/106 | 111-115 | 101-106 | 110-114 |
KXXL/28 | XXL / 56 | LXXL/110 | 116-119 | 107-110 | 115-118 |
K3XL/29 | 3XL / 58 | L3XL/114 | 120-123 | 111-114 | 119-122 |
K4XL/30 | 4XL / 60 | L4XL | 124-127 | 115-118 | 123-127 |
K5XL/31 | 5XL / 62 | 128-132 | 119-122 | 128-132 | |
K6XL | 6XL / 64 | 133-140 | 123-130 | 133-140 | |
K8XL | 8XL / 68 | 141-150 | 131-140 | 141-150 | |
K10XL | 10XL / 70 | 151-165 | 141-150 | 151-165 | |
Immer eng mit wenig Kleidung am Körper messen. Die Angaben sind Empfehlungen und entsprechen ungefähren Werten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. |
DAMEN | |||||
(1) Kurzgrösse | (1) Normalgröße | (1) Langgröße | (2) BRUST | (3) TAILLEN | (4) HÜFT |
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 | ||
34 | 68 | 78-81 | 63-66 | 88-91 | |
18 | 36 | 72 | 82-85 | 67-70 | 92-95 |
19 | 38 | 76 | 86-89 | 71-74 | 96-98 |
20 | 40 | 80 | 90-93 | 75-78 | 99-101 |
21 | 42 | 84 | 94-97 | 79-81 | 102-104 |
22 | 44 | 88 | 98-102 | 82-85 | 105-110 |
23 | 46 |
| 103-107 | 86-91 | 111-116 |
24 | 48 | 108-113 | 92-96 | 117-121 | |
25 | 50 | 114-119 | 97-102 | 122-126 | |
| 52 | 120-125 | 103-108 | 127-130 | |
Immer eng mit wenig Kleidung am Körper messen. Die Angaben sind Empfehlungen und entsprechen ungefähren Werten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. |