inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produkt-Vorteile im Überblick
- Geschmeidiges Rindleder
- Abnehmbare Kapuze
- Herausnehmbares Thermofutter
- Artikel-Nr.: 010870-10-3XL
- Verfügbarkeit: min. 2 Artikel verfügbar
- Variante:
Modeka Bad Eddie Lederjacke
Die äußerst lässige Lederjacke Bad Eddie vereint Authenzität, Moderne und Funktion in einem. Nicht nur das geschmeidige, weiche - aber robuste - Leder ist ''ne Wucht. Die Ausstattung - in Form von effektiver Belüftung für den Sommer und in Form von einer warmen Thermoweste (100% Polyester) - bietet dir eine urbane All-Season Jacke.
Schutz:
- Oberstoff
- Hochwertiges, geschmeidiges Rindleder
- Perforierte Ledereinsätze (100% Leder)
- Protektoren
- Schulter- und Ellbogenprotektoren (SW®) CE-zertifiziert nach EN 1621-1:2012 (Level 1)
- Nachrüstbar mit Rückenprotektor SAS-TEC® SCL-M/L 19 für Gr. S-M und SCL-L 19 für Gr. L-5XL (Level 2)
- Wetter
- Herausnehmbare, gesteppte Thermoweste (100% Polyester)
- Modeka Durchfluss Belüftung von Vorne nach Hinten.
- AirFlow: Großflächige, perforierte Ledereinsätze im Vorder- und Rückenteil
- AirVent: 4 Belüftungs-Reißverschlüsse
- Sichtbarkeit
- Zertifiziert nach EN 17092-3:2020 (AA)
- Weitere Merkmale
- Retroreflektierendes Material
Komfort:
- 6 Taschen
- Abnehmbare Kapuze
- Reißverschluss Öffnung am Handgelenk
- Anpassung
- Weitenverstellbar an Hüfte via Druckknopfriegel
Abteilung: | Herren |
Aktivität: | Onroad |
Material: | Leder |
Farbe: | Braun, Schwarz, Dunkelbraun |
Passform: | Regular |
Produktart: | Jacke |
Produkttyp: | Lederjacke |
Stil: | Classic, Urban / City |
Jahreszeit: | Ganzjahr |
Wasserdicht: | nicht wasserdicht |
Abteilung: | Herren |
Aktivität: | Onroad |
Material: | Leder |
Farbe: | Braun, Schwarz, Dunkelbraun |
Passform: | Regular |
Produktart: | Jacke |
Produkttyp: | Lederjacke |
Stil: | Classic, Urban / City |
Jahreszeit: | Ganzjahr |
Wasserdicht: | nicht wasserdicht |
(1) KÖRPERHÖHE | Ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle messen |
(2) BRUST UMFANG | Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht ohne zu schnüren messen |
(3) TAILLEN UMFANG | Ohne zu schnüren rings um die schmalste Stelle messen |
(4) HÜFT UMFANG | Über der stärksten Stelle des Gesäßes messen |
HERREN | |||||
(1) Kurzgrösse | (1) Normalgröße | (1) Langgröße | (2) BRUST | (3) TAILLEN | (4) HÜFT |
XS / 46 | 94-98 | 72-81 | 92-97 | ||
S / 48 | LS | 99-102 | 82-90 | 98-101 | |
KM/25 | M / 50 | LM / 98 | 103-107 | 91-95 | 102-106 |
KL/26 | L / 52 | LL/102 | 108-110 | 96-100 | 107-109 |
KXL/27 | XL / 54 | LXL/106 | 111-115 | 101-106 | 110-114 |
KXXL/28 | XXL / 56 | LXXL/110 | 116-119 | 107-110 | 115-118 |
K3XL/29 | 3XL / 58 | L3XL/114 | 120-123 | 111-114 | 119-122 |
K4XL/30 | 4XL / 60 | L4XL | 124-127 | 115-118 | 123-127 |
K5XL/31 | 5XL / 62 | 128-132 | 119-122 | 128-132 | |
K6XL | 6XL / 64 | 133-140 | 123-130 | 133-140 | |
K8XL | 8XL / 68 | 141-150 | 131-140 | 141-150 | |
K10XL | 10XL / 70 | 151-165 | 141-150 | 151-165 | |
Immer eng mit wenig Kleidung am Körper messen. Die Angaben sind Empfehlungen und entsprechen ungefähren Werten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. |
DAMEN | |||||
(1) Kurzgrösse | (1) Normalgröße | (1) Langgröße | (2) BRUST | (3) TAILLEN | (4) HÜFT |
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 | ||
34 | 68 | 78-81 | 63-66 | 88-91 | |
18 | 36 | 72 | 82-85 | 67-70 | 92-95 |
19 | 38 | 76 | 86-89 | 71-74 | 96-98 |
20 | 40 | 80 | 90-93 | 75-78 | 99-101 |
21 | 42 | 84 | 94-97 | 79-81 | 102-104 |
22 | 44 | 88 | 98-102 | 82-85 | 105-110 |
23 | 46 |
| 103-107 | 86-91 | 111-116 |
24 | 48 | 108-113 | 92-96 | 117-121 | |
25 | 50 | 114-119 | 97-102 | 122-126 | |
| 52 | 120-125 | 103-108 | 127-130 | |
Immer eng mit wenig Kleidung am Körper messen. Die Angaben sind Empfehlungen und entsprechen ungefähren Werten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. |